凯马牌KMC5022ZYSEV29D型纯电动压缩式垃圾车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 凯马牌KMC5022ZYSEV29D型纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 4300,×1840,2000 |
底盘型号: | KMC1022EV29D | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 2450 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 700 | 前悬/后悬(mm): | 540/860(mm) |
整备质量(kg): | 1620(Kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1022EV29D | 燃料种类: | 纯电动 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1430 |
轴 距(mm): | 2900,2545 | 后 轮 距(mm): | 1420 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | -/6 |
轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 1060/1390 |
轮胎规格: | 165R14LT | ||
整车说明: | 1.可选装W02款前部灯具及前围。2.蓄电池为锂电池,生产企业远东福斯特新能源有限公司。可选装电池生产企业浙江天能能源科技有限公司。3.产品技术阶段:起步期。可在全国销售。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SPQ10-72-3900H1(电动机) HJ-YB1-11.5KW |
山东哈普沃动力科技股份有限公司 赣州恒玖电气有限公司 |
0 0 |
10 11.5 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |