金杯牌SY5033XJH-D1SBH型救护车 主要技术参数 |
产品名称: | 救护车 | 外型尺寸: | 5070,5020×1690×2115,2405(mm) |
底盘型号: |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2800(Kg) | 接近/离去角: | 14/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 1720(Kg) | 最高车速: | 130(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G20C | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 1998 | 75 |
排放标准: |
|
轴数: | 2 | 前轮距: | 1460,1450(mm) |
轴距: | 2590 | 后轮距: | 1440,1430(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 195/70R15,185R14,195/70R15C,185R14C |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/5,-/3 |
轴荷: | 1280/1520 | 驾驶室乘人数: |
|
整车备注: | 选装高顶(附照片);选装前部灯具、前雾灯、前散热器格栅、后部灯具、后保险杠、后照地镜、高位制动灯、左拉门(附照片);选装前散热器格栅(附照片)。VIN中LSY8CABA为选装单气囊,VIN中LSY8FAAA为选装无气囊和左拉门,VIN中LSY8FABA为选装单气囊和左拉门。带OBD。选装的ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8。 |
多方位图: |
|
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |