程力威牌CLW5070TXC6型吸尘车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5070TXC6型吸尘车 | 外形尺寸(mm): | 5482,5832,6190,×2090,2500 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 7360 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 1630 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1827,1055/1727(mm) |
整备质量(kg): | 5600(Kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
整车说明: | 此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):5482/2700/1727,5832/2950/1827,6190/3308/1827.左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q235B碳钢,后下部防护与大梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):380.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |